Рекламен формат | Макет | Устройства | Импресии* | Цена** |
---|---|---|---|---|
Leaderboard 728х90, 970х90, 1068х90 | десктоп / таблет | 50 000 | 18 лв. | |
Billboard 970х250 или 1068х250 | десктоп / таблет | 50 000 | 28 лв. | |
Medium Rectangle 300х250 | Всички | 50 000 | 18 лв. | |
Half page 300х600 | Всички | 50 000 | 26 лв. | |
Portrait banner 300х1050 | Всички | 50 000 | 30 лв. | |
Parallax | Всички | 50 000 | 34 лв. | |
Wallpaper | десктоп / таблет | 50 000 | 38 лв. | |
П-Wallpaper | десктоп / таблет | 50 000 | 48 лв. | |
Wallpaper + 300х250 | десктоп / таблет | 50 000 | 52 лв. | |
Wallpaper + 300х600 | десктоп / таблет | 50 000 | 58 лв. | |
Expandable / Floating 728х90, 970х90, 1068х90 | десктоп / таблет | 50 000 | 28 лв. | |
Expandable / Floating 300х250 | десктоп / таблет | 50 000 | 28 лв. | |
Expandable / Floating 300х600 | десктоп / таблет | 50 000 | 30 лв. | |
Expandable / Floating 300х1050 | десктоп / таблет | 50 000 | 38 лв. | |
Transition | Всички | 50 000 | 58 лв. | |
Splash | Всички | 50 000 | 48 лв. | |
Parade banner | десктоп / таблет | 50 000 | 58 лв. | |
Videostitial | Всички | 50 000 | 58 лв. | |
Video Billboard 970х250, 970х300, 1068х300 | десктоп / таблет | 50 000 | 38 лв. | |
Video halfpage 300×600 | Всички | 50 000 | 28 лв. | |
Inline video | Всички | 25 000 | 48 лв. | |
Video Banner 300×250 | Всички | 50 000 | 28 лв. | |
Rollband Banner | десктоп / таблет | 50 000 | 48 лв. | |
Drawbridge | десктоп / таблет | 50 000 | 58 лв. | |
PR статия, Ревю/Тест | Всички | – | 1200 лв. | |
Leaderboard 728х90 (форуми) | десктоп / таблет | 120 000 | 16 лв. | |
Закована тема във форумите | Всички | – | 1000 лв. на месец | |
Тема с анкета във форумите | Всички | – | 1000 лв. на месец |
* Импресии на дневна база.
** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии.
Оскъпяване
Планиране на уникален потребител | 20% оскъпяване |
Таргетиране по часови диапазон | 20% оскъпяване |
Synchronized banners | без оскъпяване, ако няма нестандартни елементи |
Завишение за таргетирани страници или начална страница | 50% оскъпяване |
Политическа реклама | 50% оскъпяване |
Обемни отстъпки
€ 1 500 – 3 000* | 2% |
€ 3 001 – 5 000* | 4% |
€ 5 001 – 8 000* | 8% |
€ 8 001 – 14 000* | 10% |
€ 14 001 + * 12% | 12% |
Отстъпка за рекламна агенция* | 20% |
* Отстъпките са с натрупване за календарна година и се начисляват на база натрупан грос обем само в сайта Kaldata.com.
** Отстъпките могат да бъдат ползвани авансово при сключване на едногодишен договор за изпълнение на съответния обем.